ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼
´óÆøÎÛȾÎï×ÛºÏÅŷűê×¼
Integrated emission standard of air pollutants
GB16297-1996 È¡´úGB3548-83¡¢GB4276-84¡¢GB4277-84¡¢GB4282-84¡¢GB4286-84¡¢GB4911-85¡¢GB4912-85¡¢GB4913-85¡¢GB4916-85¡¢GB4917-85¡¢GBJ4-73 ¸÷±ê×¼ÖеķÏÆø²¿·Ö ¹ú¼ÒÇé¿ö±£»¤¾Ö 1996£04£12Åú×¼ 1997£01£01ʵʩ |
Ç°ÑÔ
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú´óÆøÎÛȾ·ÀÖη¨¡·µÚÆßÎñµÄ»®¶¨£¬Öƶ¨±¾±ê×¼¡£
±¾±ê×¼ÔÚÔÓС¶¹¤Òµ¡°Èý·Ï¡±ÅÅ·ÅÊÔÐбê×¼¡·(GBJ4£73)·ÏÆø²¿·ÖºÍÓйØÆäËüÐÐÒµÐÔ¹ú¼Ò´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼µÄ»ù´¡ÉÏÖƶ¨¡£±¾±ê×¼ÔÚ¼¼ÊõÄÚÈÝÉÏÓëÔÓи÷±ê×¼ÓÐÒ»¶¨µÄ¼ÌÐø¹Øϵ£¬ÒàÓÐÏ൱´óµÄÐ޸ĺͱä¸ï¡£
±¾±ê×¼»®¶¨ÁË33ÖÖ´óÆøÎÛȾÎïµÄÅÅ·ÅÏÞÖµ£¬ÆäÖ¸±êÌåϵΪ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È¡¢×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂʺÍÎÞ×éÖ¯Åŷżà¿ØŨ¶ÈÏÞÖµ¡£
¹ú¼ÒÔÚ¿ØÖÆ´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·Å·½Ã棬³ý±¾±ê׼Ϊ×ÛºÏÐÔÅŷűê×¼Í⣬ÁíÓÐÈô¸ÉÐÐÒµÐÔÅŷűê×¼ÅäºÏ±£´æ£¬¼´³ýÈô¸ÉÐÐÒµÖ´Ðи÷×ÔµÄÐÐÒµÐÔ¹ú¼Ò´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼Í⣬ÆäÓà¾ùÖ´Ðб¾±ê×¼¡£
±¾±ê×¼´Ó1997Äê1ÔÂ1ÈÕÆðʵʩ¡£
ÏÂÁи÷±ê×¼µÄ·ÏÆø²¿·ÖÓɱ¾±ê׼ȡ´ú£¬×Ô±¾±ê׼ʵʩ֮ÈÕÆð£¬ÏÂÁи÷±ê×¼µÄ·ÏÆø²¿·Ö¼´ÐÐÆƳý¡£
¡¤ GBJ4-73 ¹¤Òµ¡°Èý·Ï¡±ÅÅ·ÅÊÔÐбê×¼
¡¤ GB3548-83 ºÏ³ÉÏ´µÓ¼Á¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4276-84 »ðÕ¨Ò©¹¤ÒµÁòËáŨËõÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4277-84 À×¹¯¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4282-84 ÁòËṤҵÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4286-84 ´¬²°¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4911-85 ¸ÖÌú¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4912-85 Çá½ðÊô¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4913-85 ÖØÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4916-85 Á¤Ç๤ҵÎÛȾÎïÅŷűê×¼
¡¤ GB4917-85 Æոƹ¤ÒµÎÛȾÎïÅŷűê×¼
±¾±ê×¼µÄ¸½Â¼A¡¢¸½Â¼B¡¢¸½Â¼C¶¼ÊDZê×¼µÄ¸½Â¼¡£
±¾±ê×¼Óɹú¼ÒÇé¿ö±£»¤¾Ö¿Æ¼¼±ê׼˾Ìá³ö¡£
±¾±ê×¼Óɹú¼ÒÇé¿ö±£»¤¾ÖÂôÁ¦½âÊÍ¡£
1 Ö÷ÌâÄÚÈÝÓëÊÊÓùæÄ£
1.1 Ö÷ÌâÄÚÈÝ
±¾±ê×¼»®¶¨ÁË33ÖÖ´óÆøÎÛȾÎïµÄÅÅ·ÅÏÞÖµ£¬Í¬Ê±»®¶¨Á˱ê×¼Ö´ÐÐÖеÄÖÖÖÖÒªÇó¡£
1.2 ÊÊÓùæÄ£
1.2.1 ÔÚÎÒ¹úÏÖÓеĹú¼Ò´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼ÌåϵÖУ¬Æ¾¾Ý×ÛºÏÐÔÅŷűê×¼ÓëÐÐÒµÐÔÅŷűê×¼²»½»²æÖ´ÐеÄÔÔò£¬¹ø¯ִÐÐGB13271£91¡¶¹ø¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢¹¤ÒµÂ¯Ò¤Ö´ÐÐGB9078£1996¡¶¹¤ÒµÂ¯Ò¤´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢»ðµç³§Ö´ÐÐGB13223£1996¡¶»ðµç³§´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢Á¶½¹Â¯Ö´ÐÐGB16171£1996¡¶Á¶½¹Â¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢Ë®Ä೧ִÐÐGB4915£1996¡¶Ë®Ä೧´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢¶ñ³ôÎïÖÊÅÅ·ÅÖ´ÐÐGB14554£93¡¶¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢Æû³µÅÅ·ÅÖ´ÐÐGB14761.1¡«14761.7-93¡¶Æû³µ´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·¡¢Ä¦ÍгµÅÅÆøÖ´ÐÐGB 14621£93¡¶Ä¦ÍгµÅÅÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¬ÆäËü´óÆøÎÛȾÎïÅŷžùÖ´Ðб¾±ê×¼¡£
1.2.2 ±¾±ê׼ʵʩºóÔÙÐÐÐû²¼µÄÐÐÒµÐÔ¹ú¼Ò´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¬°´ÆäÊÊÓùæÄ£»®¶¨µÄÎÛȾԴ²»ÔÙÖ´Ðб¾±ê×¼¡£
1.2.3 ±¾±ê×¼ÊÊÓÃÓÚÏÖÓÐÎÛȾԴ´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖÎÀí£¬ÒÔ¼°½¨ÉèÏîÄ¿µÄÇé¿öÓ°ÏìÆÀ¼Û¡¢Éè¼Æ¡¢Çé¿ö±£»¤ÉèÊ©¿¢¹¤ÑéÊÕ¼°ÆäͶ²úºóµÄ´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖÎÀí¡£
2 ÒýÓñê×¼
ÏÂÁбê×¼Ëù°üÀ¨µÄÌõÎÄ£¬Í¨¹ýÔÚ±¾±ê×¼ÖÐÒýÓöø×é³ÉΪ±¾±ê×¼µÄÌõÎÄ¡£
GB3095£1996 Çé¿ö¿ÕÆøÖÊÁ¿±ê×¼
GB/T 16157£1996 ÀιÌÎÛȾԴÅÅÆøÖпÅÁ£Îï²â¶¨ÓëÆø̬ÎÛȾÎï²ÉÑùÒªÁì¡£
3 ½ç˵
±¾±ê×¼½ÓÄÉÏÂÁнç˵£º
3.1 ±ê׼״̬
ָζÈΪ273K£¬Ñ¹Á¦Îª101325PaʱµÄ״̬¡£±¾±ê×¼»®¶¨µÄ¸÷Ïî±ê×¼Öµ£¬¾ùÒÔ±ê׼״̬ϵĸɿÕÆøΪ»ù×¼¡£
3.2 ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È
Ö¸´¦ÀíÉèÊ©ºóÅÅÆøͲÖÐÎÛȾÎïÈκÎ1СʱŨ¶Èƽ¾ùÖµ²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ£»»òÖ¸ÎÞ´¦ÀíÉèÊ©ÅÅÆøͲÖÐÎÛȾÎïÈκÎ1СʱŨ¶Èƽ¾ùÖµ²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ¡£
3.3 ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ
Ö¸Ò»¶¨¸ß¶ÈµÄÅÅÆøͲÈκÎ1СʱÅÅ·ÅÎÛȾÎïµÄÖÊÁ¿²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ¡£
3.4 ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·Å
Ö¸´óÆøÎÛȾÎï²»¾¹ýÅÅÆøͲµÄÎÞ¹æÔòÅÅ·Å¡£µÍ°«ÅÅÆøͲµÄÅÅ·ÅÊôÓÐ×éÖ¯ÅÅ·Å£¬µ«ÔÚÒ»¶¨Ìõ¼þÏÂÒ²¿ÉÔì³ÉÓëÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÏàͬµÄ½á¹û¡£Òò´Ë£¬ÔÚÖ´ÐС°ÎÞ×éÖ¯Åŷżà¿ØŨ¶ÈÏÞÖµ¡±Ö¸±êʱ£¬ÓɵͰ«ÅÅÆøͲÔì³ÉµÄ¼à¿ØµãÎÛȾÎïŨ¶ÈÔö¼Ó²»Óè¿Û³ý¡£
3.5 ÎÞ×éÖ¯Åŷżà¿Øµã
ÒÀÕÕ±¾±ê×¼¸½Â¼CµÄ»®¶¨£¬ÎªÅбðÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÊÇ·ñÁè¼Ý±ê×¼¶øÉèÁ¢µÄ¼à²âµã¡£
3.6 ÎÞ×éÖ¯Åŷżà¿ØŨ¶ÈÏÞÖµ
Ö¸¼à¿ØµãµÄÎÛȾÎïŨ¶ÈÔÚÈκÎ1СʱµÄƽ¾ùÖµ²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ¡£
3.7 ÎÛȾԴ
Ö¸ÅÅ·Å´óÆøÎÛȾÎïµÄÉèÊ©»òÖ¸ÅÅ·Å´óÆøÎÛȾÎïµÄ½¨Öþ½á¹¹(Èç³µ¼äµÈ)¡£
3.8 µ¥Î»Öܽç
Ö¸µ¥Î»ÓëÍâ½çÇé¿ö½Ó½çµÄ½çÏÞ¡£Í¨³£Ó¦ÒÀ¾Ý·¨¶¨ÊÖÐøÈ·¶¨½çÏÞ£»ÈôÎÞ·¨¶¨ÊÖÐø£¬Ôò°´Ä¿Ç°µÄʵ¼Ê½çÏÞÈ·¶¨¡£
3.9 ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÔ´
Ö¸ÉèÖÃÓÚ¶ÌìÇé¿öÖоßÓÐÎÞ×éÖ¯ÅŷŵÄÉèÊ©£¬»òÖ¸¾ßÓÐÎÞ×éÖ¯ÅŷŵĽ¨Öþ½á¹¹(Èç³µ¼ä¡¢¹¤ÅïµÈ)¡£
3.10 ÅÅÆøͲ¸ß¶È
Ö¸×ÔÅÅÆøͲ(»òÆäÖ÷Ì彨Öþ½á¹¹)ËùÔڵĵØƽÃæÖÁÅÅÆøͲ³ö¿Ú¼ÆµÄ¸ß¶È¡£
4 Ö¸±êÌåϵ
±¾±ê×¼ÉèÖÃÏÂÁÐÈýÏîÖ¸±ê£º
4.1ͨ¹ýÅÅÆøͲÅÅ·Å·ÏÆøµÄ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È¡£
4.2 ͨ¹ýÅÅÆøͲÅŷŵķÏÆø£¬°´ÅÅÆøͲ¸ß¶È»®¶¨µÄ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ¡£
ÈκÎÒ»¸öÅÅÆøͲ±ØÐëͬʱ×ñÊØÉÏÊöÁ½ÏîÖ¸±ê£¬Áè¼ÝÆäÖÐÈκÎÒ»Ïî¾ùΪ³¬±êÅÅ·Å¡£
4.3 ÒÔÎÞ×éÖ¯·½·¨ÅŷŵķÏÆø£¬»®¶¨ÎÞ×éÖ¯Åŷŵļà¿Øµã¼°ÏàÓ¦µÄ¼à¿ØŨ¶ÈÏÞÖµ¡£¸ÃÖ¸±êƾ¾Ý±¾±ê×¼µÚ9.2ÌõµÄ»®¶¨Ö´ÐС£
5 ÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼·Ö¼¶
±¾±ê×¼»®¶¨µÄ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ£¬ÏÖÓÐÎÛȾԴ·ÖÒ»¡¢¶þ¡¢Èý¼¶£¬ÐÂÎÛȾԴ·ÖΪ¶þ¡¢Èý¼¶¡£°´ÎÛȾԴËùÔÚµÄÇé¿ö¿ÕÆøÖÊÁ¿¹¦Ð§ÇøÀà±ð£¬Ö´ÐÐÏàÓ¦¼¶±ðµÄÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼£¬¼´£º
λÓÚÒ»ÀàÇøµÄÎÛȾԴִÐÐÒ»¼¶±ê×¼(Ò»ÀàÇø½ûֹС¢À©½¨ÎÛȾԴ£¬Ò»ÀàÇøÏÖÓÐÎÛȾԴ¸Ä½¨Ö´ÐÐÏÖÓÐÎÛȾԴµÄÒ»¼¶±ê×¼)£»
λÓÚ¶þÀàÇøµÄÎÛȾԴִÐжþ¼¶±ê×¼£»
λÓÚÈýÀàÇøµÄÎÛȾԴִÐÐÈý¼¶±ê×¼¡£
6 ±ê×¼Öµ
6.1 1997Äê1ÔÂ1ÈÕÇ°ÉèÁ¢µÄÎÛȾԴ(ÒÔϼò³ÆΪÏÖÓÐÎÛȾԴ)Ö´Ðбí1ËùÁбê×¼Öµ¡£
6.2 1997Äê1ÔÂ1ÈÕÆðÉèÁ¢(°üÀ¨Ð½¨¡¢À©½¨¡¢¸Ä½¨)µÄÎÛȾԴ(ÒÔϼò³ÆΪÐÂÎÛȾԴ)Ö´Ðбí2ËùÁбê×¼Öµ¡£
6.3 °´ÏÂÁ뮶¨ÅжÏÎÛȾԴµÄÉèÁ¢ÈÕÆÚ£º
6.3.1 Ò»°ãÇé¿öÏÂÓ¦ÒÔ½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿öÓ°Ï챨¸æÊé(±í)Åú×¼ÈÕÆÚ×÷ΪÆäÉèÁ¢ÈÕÆÚ¡£
6.3.2 δ¾Çé¿ö±£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·ÖÉóÅúÉèÁ¢µÄÎÛȾԴ£¬Ó¦°´²¹×öµÄÇé¿öÓ°Ï챨¸æÊé(±í)Åú×¼ÈÕÆÚ×÷ΪÆäÉèÁ¢ÈÕÆÚ¡£
7 ÆäËü»®¶¨
7.1 ÅÅÆøͲ¸ß¶È³ýÐë×ñÊرíÁÐÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼ÖµÍ⣬»¹Ó¦ºá¿çÖÜΧ200Ãװ뾶¹æÄ£µÄ½¨Öþ5Ã×ÒÔÉÏ£¬²»¿ÉµÖ´ï¸ÃÒªÇóµÄÅÅÆøͲ£¬Ó¦°´Æä¸ß¶È¶ÔÓ¦µÄ±íÁÐÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼ÖµÑϸñ50%Ö´ÐС£
7.2 Á½¸öÅÅ·ÅÏàͬÎÛȾÎï(ÆñÂÛÆäÊÇ·ñÓÉͬһÉú²ú¹¤ÒÕÀú³Ì±¬·¢)µÄÅÅÆøͲ£¬ÈôÆä¾àÀëСÓÚÆ伸ºÎ¸ß¶ÈÖ®ºÍ£¬Ó¦ºÏ²¢ÊÓΪһ¸ùµÈЧÅÅÆøͲ¡£ÈôÓÐÈý¸ùÒÔÉϵĽü¾àÅÅÆøͲ£¬ÇÒÅÅ·ÅͬһÖÖÎÛȾÎïʱ£¬Ó¦ÒÔÇ°Á½¸ùµÄµÈЧÅÅÆøͲ£¬ÒÀ´ÎÓëµÚÈý¡¢ËĸùÅÅÆøͲȡµÈЧֵ¡£µÈЧÅÅÆøͲµÄÓйزÎÊýÅÌËãÒªÁì¼û¸½Â¼A¡£
7.3 ÈôijÅÅÆøͲµÄ¸ß¶È´¦ÓÚ±¾±ê×¼ÁгöµÄÁ½¸öÖµÖ®¼ä£¬ÆäÖ´ÐеÄ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊÒÔÄڲ巨ÅÌË㣬Äڲ巨µÄÅÌËãʽ¼û±¾±ê×¼¸½Â¼B£»µ±Ä³ÅÅÆøͲµÄ¸ß¶È´óÓÚ»òСÓÚ±¾±ê×¼ÁгöµÄ×î´ó»ò×îСֵʱ£¬ÒÔÍâÍÆ·¨ÅÌËãÆä×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ£¬ÍâÍÆ·¨ÅÌËãʽ¼û±¾±ê×¼¸½Â¼B¡£
7.4ÐÂÎÛȾԴµÄÅÅÆøͲһ°ã²»Ó¦µÍÓÚ15Ãס£ÈôÐÂÎÛȾԴµÄÅÅÆøͲ±ØÐëµÍÓÚ15Ã×ʱ£¬ÆäÅÅ·ÅËÙÂʱê×¼Öµ°´7.3µÄÍâÍÆÅÌËã½á¹ûÔÙÑϸñ50%Ö´ÐС£
7.5 ÐÂÎÛȾԴµÄÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÓ¦´ÓÑÏ¿ØÖÆ£¬Ò»°ãÇé¿öϲ»Ó¦ÓÐÎÞ×éÖ¯Åŷű£´æ£¬ÎÞ·¨ÖÆÖ¹µÄÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÓ¦µÖ´ï±í2»®¶¨µÄ±ê×¼Öµ¡£
7.6 ¹¤ÒµÉú²úβÆøÈ·ÐèȼÉÕÅŷŵģ¬ÆäÑÌÆøºÚ¶È²»µÃÁè¼ÝÁÖ¸ñÂü1¼¶¡£
8¼à²â
8.1 ²¼µã
8.1.1 ÅÅÆøͲÖпÅÁ£Îï»òÆø̬ÎÛȾÎï¼à²âµÄ²ÉÑùµãÊýÄ¿¼°²ÉÑùµãλÖõÄÉèÖ㬰´GB/T16157£1996Ö´ÐС£
8.1.2 ÎÞ×éÖ¯Åŷżà²âµÄ²ÉÑùµã(¼´¼à¿Øµã)ÊýÄ¿ºÍ²ÉÑùµãλÖõÄÉèÖÃÒªÁ죬Ïê¼û±¾±ê×¼¸½Â¼C¡£
8.2 ²ÉÑùʱ¼äºÍƵ´Î
±¾±ê×¼»®¶¨µÄÈýÏîÖ¸±ê£¬¾ùÖ¸ÈκÎ1Сʱƽ¾ùÖµ²»µÃÁè¼ÝµÄÏÞÖµ£¬¹ÊÔÚ²ÉÑùʱӦ×öµ½£º
8.2.1 ÅÅÆøͲÖзÏÆøµÄ²ÉÑù
ÒÔÁ¬Ðø1СʱµÄ²ÉÑù»ñȡƽ¾ùÖµ£»
»òÔÚ1СʱÄÚ£¬ÒÔµÈʱ¼ä¼ä¸ôÊÕÂÞ4¸öÑùÆ·£¬²¢¼Æƽ¾ùÖµ¡£
8.2.2 ÎÞ×éÖ¯Åŷżà¿ØµãµÄ²ÉÑù
ÎÞ×éÖ¯Åŷżà¿ØµãºÍ²ÎÕÕµã¼à²âµÄ²ÉÑù£¬Ò»°ã½ÓÄÉÁ¬Ðø1Сʱ²ÉÑù¼Æƽ¾ùÖµ£»
ÈôŨ¶ÈÆ«µÍ£¬ÐèҪʱ¿ÉÊʵ±ÑÓ³¤²ÉÑùʱ¼ä£»
ÈôÆÊÎöÒªÁìÁéÃô¶È¸ß£¬½öÐèÓöÌʱ¼äÊÕÂÞÑùƷʱ£¬Ó¦ÊµÐеÈʱ¼ä¼ä¸ô²ÉÑù£¬ÊÕÂÞËĸöÑùÆ·¼Æƽ¾ùÖµ¡£
8.2.3 ÌØÊâÇé¿öϵIJÉÑùʱ¼äºÍƵ´Î
ÈôijÅÅÆøͲµÄÅÅ·ÅΪ¼ä¶ÏÐÔÅÅ·Å£¬ÅÅ·Åʱ¼äСÓÚ1Сʱ£¬Ó¦ÔÚÅÅ·Åʱ¶ÎÄÚʵÐÐÁ¬Ðø²ÉÑù£¬»òÔÚÅÅ·Åʱ¶ÎÄÚÒÔµÈʱ¼ä¼ä¸ôÊÕÂÞ2¸ö¡«4¸öÑùÆ·£¬²¢¼Æƽ¾ùÖµ£»
ÈôijÅÅÆøͲµÄÅÅ·ÅΪ¼ä¶ÏÐÔÅÅ·Å£¬ÅÅ·Åʱ¼ä´óÓÚ1Сʱ£¬ÔòÓ¦ÔÚÅÅ·Åʱ¶ÎÄÚ°´8.2.1µÄÒªÇó²ÉÑù£»
µ±½øÐÐÎÛȾʹÊÅŷżà²âʱ£¬Ó¦°´ÐèÒªÉèÖòÉÑùʱ¼äºÍ²ÉÑùƵ´Î£¬²»ÊÜÉÏÊöÒªÇóµÄÏÞÖÆ£»
½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿ö±£»¤ÉèÊ©¿¢¹¤ÑéÊÕ¼à²âµÄ²ÉÑùʱ¼äºÍƵ´Î£¬°´¹ú¼ÒÇé¿ö±£»¤¾ÖÖƶ¨µÄ½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿ö±£»¤ÉèÊ©¿¢¹¤ÑéÊÕ¼à²â²½·¥Ö´ÐС£
8.3 ¼à²â¹¤¿öÒªÇó
8.3.1 ÔÚ¶ÔÎÛȾԴµÄÈÕ³£¼à¶½ÐÔ¼à²âÖУ¬²ÉÑùÆÚ¼äµÄ¹¤¿öÓ¦ÓëÆäʱµÄÔËÐй¤¿öÏàͬ£¬ÅÅÎÛµ¥Î»µÄÈËÔ±ºÍʵʩ¼à²âµÄÈËÔ±¶¼²»Ó¦ÈÎÒâ¸Ä±äÆäʱµÄÔËÐй¤¿ö¡£
8.3.2 ½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿ö±£»¤ÉèÊ©¿¢¹¤ÑéÊÕ¼à²âµÄ¹¤¿öÒªÇó°´¹ú¼ÒÇé¿ö±£»¤¾ÖÖƶ¨µÄ½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿ö±£»¤ÉèÊ©¿¢¹¤ÑéÊÕ¼à²â²½·¥Ö´ÐС£
8.4 ²ÉÑùÒªÁìºÍÆÊÎöÒªÁì
8.4.1 ÎÛȾÎïµÄÆÊÎöÒªÁì°´¹ú¼ÒÇé¿ö±£»¤¾Ö»®¶¨Ö´ÐС£
8.4.2 ÎÛȾÎïµÄ²ÉÑùÒªÁì°´GB/T16157£1996ºÍ¹ú¼ÒÇé¿ö±£»¤¾Ö»®¶¨µÄÆÊÎöÒªÁìÓйز¿·ÖÖ´ÐС£
8.5 ÅÅÆøÁ¿µÄ²â¶¨
ÅÅÆøÁ¿µÄ²â¶¨Ó¦ÓëÅÅ·ÅŨ¶ÈµÄ²ÉÑù¼à²âͬ²½½øÐУ¬ÅÅÆøÁ¿µÄ²â¶¨ÒªÁì°´GB/T16157£1996Ö´ÐС£
9 ±ê׼ʵʩ
9.1 λÓÚ¹úÎñÔºÅú×¼»®¶¨µÄËáÓê¿ØÖÆÇøºÍ¶þÑõ»¯ÁòÎÛȾ¿ØÖÆÇøµÄÎÛȾԴ£¬Æä¶þÑõ»¯ÁòÅŷųýÖ´Ðб¾±ê×¼Í⣬»¹Ó¦Ö´ÐÐ×ÜÁ¿¿ØÖƱê×¼¡£
9.2 ±¾±ê×¼ÖÐÎÞ×éÖ¯Åŷżà¿ØŨ¶ÈÏÞÖµ£¬ÓÉÊ¡¡¢×ÔÖÎÇø¡¢Ö±Ï½ÊÐÈËÃñÕþ¸®Çé¿ö±£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚÍâµØÇøʵʩ£¬²¢±¨¹úÎñÔºÇé¿ö±£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö±¸°¸¡£
9.3 ±¾±ê×¼ÓÉÏؼ¶ÒÔÉÏÈËÃñÕþ¸®Çé¿ö±£»¤ÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·ÖÂôÁ¦¼à¶½ÊµÊ©¡£
±í1 ÏÖÓÐÎÛȾԴ´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÏÞÖµ
ÐòºÅ | ÎÛȾÎï | ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅŨ¶È (mg/m3) | ×î¸ßÔÊÐíÅÅ·ÅËÙÂÊ(kg/h) | ÎÞ×éÖ¯Åŷżà¿ØŨ¶ÈÏÞÖµ | ||||
ÅÅÆøͲ(m) | Ò»¼¶ | ¶þ¼¶ | Èý¼¶ | ¼à¿Øµã | Ũ¶È(mg/m3) | |||
1 | ¶þ Ñõ »¯ Áò | 1200 (Áò¡¢¶þÑõ»¯Áò¡¢ÁòËáºÍÆäËüº¬Áò»¯ºÏÎïÉú²ú) | 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 1.6 2.6 8.8 15 23 33 47 63 82 100 | 3.0 5.1 17 30 45 64 91 120 160 200 | 4.1 7.7 26 45 69 98 140 190 240 310 |
* ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÔ´ÉÏ·çÏòÉè²ÎÕյ㣬Ï·çÏòÉè¼à¿Øµã |
0.50 (¼à¿ØµãÓë²ÎÕÕµãŨ¶È²îÖµ) |
700 (Áò¡¢¶þÑõ»¯Áò¡¢ÁòËáºÍÆäËüº¬Áò»¯ºÏÎïʹÓÃ) | ||||||||
2 | µª Ñõ »¯ Îï | 1700 (ÏõËá¡¢µª·ÊºÍ»ðÕ¨Ò©Éú²ú) | 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 0.47 0.77 2.6 4.6 7.0 9.9 14 19 24 31 | 0.91 1.5 5.1 8.9 14 19 27 37 47 61 | 1.4 2.3 7.7 14 21 29 41 56 72 92 |
ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÔ´ÉÏ·çÏòÉè²ÎÕյ㣬Ï·çÏòÉè¼à¿Øµã |
0.15 (¼à¿ØµãÓë²ÎÕÕµãŨ¶È²îÖµ) |
420 (ÏõËáʹÓúÍÆäËü) | ||||||||
3 | ¿Å Á£ Îï | 22 (̼ºÚ³¾¡¢È¾Áϳ¾) | 15 20 30 40 | ½û ÅÅ | 0.60 1.0 4.0 6.8 | 0.87 1.5 5.9 10 | * ÖܽçÍâŨ¶È×î¸ßµã |
ÈâÑÛ²»¿É¼û |
80** (²£Á§ÃÞ³¾¡¢Ê¯Ó¢·Û³¾¡¢¿óÔüÃÞ³¾) | 15 20 30 40 | ½û ÅÅ | 2.2 3.7 14 25 | 3.1 5.3 21 37 | ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÔ´ÉÏ·çÏòÉè²ÎÕյ㣬Ï·çÏòÉè¼à¿Øµã | 2.0 (¼à¿ØµãÓë²ÎÕÕµãŨ¶È²îÖµ) | ||
150 (ÆäËü) | 15 20 30 40 50 60 | 2.1 3.5 14 24 36 51 | 4.1 6.9 27 46 70 100 | 5.9 10 40 69 110 150 | ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅÔ´ÉÏ·çÏòÉè²ÎÕյ㣬Ï·çÏòÉè¼à¿Øµã | 5.0 (¼à¿ØµãÓë²ÎÕÕµãŨ¶È²îÖµ) | ||
4 | ·ú »¯ Çâ | 150 | 15 20 30 40 50 60 70 80 | ½û
ÅÅ | 0.30 0.51 1.7 3.0 4.5 6.4 9.1 12 | 0.46 0.77 2.6 4.5 6.9 9.8 14 19 | ÖܽçÍâŨ¶È×î¸ßµã | 0.25 |
5 | ¸õ Ëá Îí | 0.080 | 15 20 30 40 50 60 | ½û
ÅÅ | 0.009 0.015 0.051 0.089 0.14 0.19 | 0.014 0.023 0.078 0.13 0.21 0.29 | ÖܽçÍâŨ¶È×î¸ßµã | 0.0075 |
6 | Áò Ëá Îí | 1000 (»ðÕ¨Ò©³§) | 15 20 30 40 50 60 70 80 | ½û
ÅÅ | 1.8 3.1 10 18 27 39 55 74 | 2.8 4.6 16 27 41 59 83 110 | ÖܽçÍâŨ¶È×î¸ßµã | 1.5 |
70 (ÆäËü) | ||||||||
