云南k8凯发天生赢家工应用技术研究院关于2020年高校结业生果真招聘拟录用人员公示
云南k8凯发天生赢家工应用技术研究院2020年招聘高校结业生招聘事情现已结束,现将拟录用人员名单予以公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 结业学校 | 学历 | 专业 | 应聘岗位 | 综合 结果 | 排名 |
1 | 罗开亮 | 男 | 26 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 质料工程 | 研发设计人员 | 88.5 | 1 |
2 | 廖 帅 | 男 | 23 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 轻工技术工程 | 研发设计人员 | 86 | 2 |
3 | 欧烈江 | 男 | 23 | 昆明理工大学 | 大学本科 | 土木工程 | 销售工程师 | 87.5 | 1 |
4 | 邱一舫 | 男 | 23 | 鲁东大学 | 大学本科 | 高分子质料与工程 | 销售工程师 | 87 | 2 |
5 | 崔明权 | 男 | 21 | 华南农业大学 | 大学本科 | 测绘工程 | 销售工程师 | 86.5 | 3 |
6 | 张 玚 | 女 | 23 | 英国贝尔法斯特女王大学 | 硕士研究生 | 会计学 | 销售工程师 | 86 | 4 |
7 | 旷安祺 | 女 | 24 | 云南大学 滇池学院 | 大学本科 | 会计学 | 销售工程师 | 85 | 5 |
8 | 朱 贤 | 女 | 24 | 云南大学 | 大学本科 | 会计学 | 财务会计 | 89 | 1 |
公示期限:2020年8月11日~2020年8月17日。
云南k8凯发天生赢家工集团监督举报电话:0871-63327073
云南k8凯发天生赢家工应用技术研究院监督电话:0871-63366352
云南k8凯发天生赢家工应用技术研究院
2020年8月11日